Суббота, 20.04.2024, 07:17 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Информация о выполняемых работах(оказываемых услугах)

Главная » 2011 » Январь » 19 » Жилищный фонд ООО "СервисПлюс"
16:22
Жилищный фонд ООО "СервисПлюс"
Жилищный фонд ООО "СервисПлюс"
№ пп Наименование основных фондов (адрес) Всех квартир в доме
Число квартир Общая площадь кв.м. Число проживающих
1 пос. Ольминского, 13 27 1266,9 71
2 пос. Ольминского, 14 27 1270,2 73
3 пос. Ольминского, 15 27 1227 74
4 пос. Ольминского, 16 27 1252,8 70
5 Тимирязева,185 36 1717,3 81
6 Маяковского, 76 60 2686,7 142
7 Маяковского,94 84 4171,03 209
8 Маяковского, 92 60 3244,4 138
9 Маяковского, 92а 20 1259,2 51
10 Маяковского, 94а 40 2395,7 79
11 Пушкина, 43 117 5543,84 271
12 Пушкина, 45 117 5634,39 253
13 В. Собины, 20 80 3704,2 176
14 К. Маркса, 3 66 3151,3 170
15 Пушкина, 41 50 2710,6 112
16 Фрунзе, 1 121 6542,17 312
17 Фрунзе, 3 77 3658,6 168
18 Фрунзе, 5 77 3702,5 178
19 Фрунзе, 7 90 5112,3 230
20 Свердлова, 13 80 4573,7 254
21 Свердлова, 24 27 1510 62
22 Свердлова, 26 27 1467,2 95
23 Маяковского, 70 38 1976,77 96
24 Маяковского, 119 102 5313,62 269
25 Маяковского, 121 78 3764,8 180
26 Маяковского, 123 88 4583,59 193
27 пос. Ольминского, 17 12 707,1 36
28 пос. Ольминского, 11 24 1078,5 51
29 Юбилейная, 4 24 1091,4 55
30 Юбилейная, 6 24 1072,9 67
31 Юбилейная, 9 36 1833 86
32 Юбилейная, 11 36 1789,4 88
33 Свердлова, 5а 16 730,1 27
34 Маяковского, 88 62 2967,1 114
35 Маяковского, 96 89 4075,2 205
36 В. Собины, 6 32 1254,68 52
37 В. Собины, 8 32 1268,7 63
38 В. Собины, 12 32 1266,1 56
39 В. Собины, 14 32 1241,5 55
40 В. Собины, 18 32 1267,6 58
41 К. Маркса, 7 56 2649,32 108
42 К. Маркса, 16 64 2761,4 120
43 П. Ющенко, 114 40 1774 95
44 К. Маркса, 10 8 390 18
45 К. Маркса, 12 16 906,7 42
46 К. Маркса, 14 14 563,8 28
47 К. Маркса, 4 12 678 25
48 К. Маркса, 6 8 357,2 17
49 К. Маркса, 8 16 728,1 29
50 К. Маркса, 22 12 476 20
51 Комсомольская, 108 16 735,8 37
52 пос. Ольминского, 10 16 727,7 46
53 пос. Ольминского, 10а 8 390,2 22
54 П. Ющенко, 116 16 619,7 28
55 П. Ющенко, 118 16 639,2 34
56 П. Ющенко, 120 16 639,3 38
57 П. Ющенко, 49 22 871,6 55
58 П. Ющенко, 51 16 743,7 38
59 П. Ющенко, 53 22 847,1 47
60 П. Ющенко, 47 14 764,5 44
61 П. Ющенко, 43 8 363 25
62 пер. Садовый, 19 16 740,8 49
63 пер. Садовый, 19а 16 725,6 53
64 Свердлова, 20а 22 894,9 48
65 пер. Южный, 3 8 365,51 16
66 пер. Южный, 5 8 384 23
67 Юбилейная, 2 16 738,3 39
68 Свердлова, 7 16 635 30
69 Свердлова, 9 16 644,2 26
70 Свердлова, 11 16 628,5 36
71 Свердлова, 16 16 633,4 29
72 Свердлова, 18 16 618,4 26
73 Свердлова, 20 16 626,7 24
74 В. Собины, 16 7 397,4 21
75 Тимирязева, 29 12 623,7 30
76 Тимирязева, 30 12 603,8 29
77 Тимирязева, 31 12 609,2 20
78 Тимирязева, 32 12 615,2 30
79 Тимирязева, 33 15 787,6 35
80 Тимирязева, 34 12 624,7 26
81 Тимирязева, 35 19 1125,8 47
82 Тимирязева, 14а 16 712,2 35
83 П. Ющенко, 98 8 332,6 16
84 П. Ющенко, 100 8 335,4 22
85 П. Ющенко, 102 8 337,8 15
86 П. Ющенко, 104 8 325,9 14
87 П. Ющенко, 106 8 308,59 15
88 П. Ющенко, 108 8 331,9 17
89 Привокзальная, 28 5 249,3 12
90 Привокзальная, 4 12 525,5 26
91 Юбилейная, 105 16 316,4 28
92 К. Маркса, 1 70 1068,2 156
93 пос. Ольминского, 1 24 344,3 59
94 пос. Ольминского, 2 16 203 37
95 П. Ющенко, 110 26 432,1 39
96 П. Ющенко, 112 39 605,8 70
97 П. Ющенко, 45 25 760,2 72
98 Свердлова, 6 35 504,3 74
99 Свердлова, 8 42 536,3 94
100 В. Собины, 16 9 265 22
101 Заводская, 9 54 1309,9 148
102 Заводская, 11 52 1371,98 144
103 Тимирязева, 181 81 1381,68 162
104 Тимирязева, 183 72 1278,6 158

Всего: 3467,00 150570,07 8008,00

Полный список домов можно скачать тут http://gkx-alekseevka.moy.su/_fr/0/___.xlsx
Просмотров: 706 | Добавил: servisplus | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: