Понедельник, 23.12.2024, 19:06 | Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Информация о выполняемых работах(оказываемых услугах)

Главная » 2011 » Январь » 19 » Жилищный фонд ООО "ЖилКомСервис"
16:18
Жилищный фонд ООО "ЖилКомСервис"
Жилищный фонд ООО "ЖилКомСервис"





№ пп Наименование основных фондов (адрес) Всех квартир в доме
Число квартир Общая площадь кв.м. Число проживающих
1 Республиканская, 67 215 11480,19 517
2 Республиканская, 69 108 5581,69 268
3 Республиканская, 78 152 9040 358
4 Республиканская, 82 284 15104,29 703
5 Ст. Разина, 50 161 9429,98 435
6 Ст. Разина, 52 108 5609,6 290
7 ул. Республиканская, 71а 152 3708,8 253
8 ул. Урицкого, 31 60 3016,5 143
9 К. Маркса, 100 106 5618,28 270
10 Ленина, 6а 63 3025,3 147
11 Некрасова, 9 91 4735,09 198
12 К. Маркса,33 63 3026,1 144
13 ул. Урицкого, 2а 56 2684,8 122
14 пл. Победы,77 56 2456,6 103
15 пл. Победы,79 64 2608,4 119
16 К. Маркса, 102 57 2587,4 94
17 Красноармейская, 4 20 937,2 41
18 Красноармейская, 6 20 932 44
19 Ленина, 24 30 1202,2 54
20 Ленина, 26 38 1684,7 84
21 Ленина, 4 125 5838,77 310
22 Ш пер. К. Маркса, 3 11 569,6 21
23 Урицкого, 35 60 2421,1 110
24 Чкалова, 49 25 1370,4 71
25 К. Маркса, 24 57 2696 126
26 К. Маркса, 159 32 1489,3 70
27 К. Маркса, 62 16 658 25
28 К. Маркса, 74 9 474,11 20
29 Маяковского, 309 18 730,1 40
30 Опытная станция, 18 22 899,7 50
31 Опытная станция, 19 12 567,1 36
32 Опытная станция, 20 12 553,3 26
33 Опытная станция, 2 19 695,4 38
34 Опытная станция, 3 16 713,3 29
35 Опытная станция, 4 18 695,8 40
36 Опытная станция, 6 8 393,5 23
37 Опытная станция, 7 18 803,6 44
38 Опытная станция, 8 8 376,3 18
39 Папанина, 1а 8 355 21
40 1 пер. К. Маркса, 7 8 403,9 13
41 Гагарина, 9 8 273,6 16
42 К. Маркса, 78 19 475,5 28
43 Чкалова, 6 12 353,7 20
44 пл. Победы, 13 8 271 15
45 7 Ноября, 36 8 284,7 13
46 Гагарина, 15 4 131,9 8
47 пер. Некрасова, 4 2 60,1 5
48 К. Маркса, 154 23 575,4 63
49 пл. Победы, 75 80 1173,7 164
50 Республиканская, 15а 154 2427,7 393
  Всего: 2724 123200,7 6243

Полный список домов можно скачать тут http://gkx-alekseevka.moy.su/_fr/0/2909845.xlsx
Просмотров: 553 | Добавил: servisplus | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: